北京长安時间vs中国北京时间,你的八字整么定的呢?
- 测八字
- cebazi.cn
- 2020-08-11 09:54:02
时下,咱全中国都用中国北京时间,好好地吆。说几个方面就几个方面,没有人说时间差吆。
在我们梦回大唐,跃居那热闹的北京长安时,那时候北京长安時间比今日的中国北京时间还牛吆。大唐官府沒有电話、互联网技术,约本人喝个酒、泡杯茶,还得要碰面约才行。
在大唐官府那时候的高新科技水平下,不一样地域的太阳升起、日落时间的差别還是被大家深刻认识的,定八字排个盘,全是以本地的时间来开展的。
今日的高新科技水平比大唐官府阶段比较发达过多,出生时间都能够精准到分鐘了。但是,在搞八字排盘时,你的出生时辰還是要依照当地时间来拍,就是在中国北京时间上开展纠正。 八字老先生也仅有遵照古方:依照出生地点的当地时间才可以帮你定八字吆。
以新疆和田地域陌生人为例子,当地时间毫无疑问要在中国北京时间的基本上减掉两个钟头的时间差。
当地时间,我国各关键大城市平太阳光时间差对应表
地域 | 经纬度 | 时间差 | 地域 | 经纬度 | 时间差 |
台北市 | 121度31分 | 六分04秒 | 呼和浩特市 | 111度38分 | -33分28秒 |
太原市 | 112度33分 | -29分48秒 | 山西临汾 | 111度31分 | -33分56秒 |
石家庄市 | 114度26分 | -22分16秒 | 唐山市 | 118度09分 | -7分24秒 |
保定市 | 115度28分 | -18分08秒 | 河北张家口 | 114度55分 | -20分20秒 |
辽阳 | 123度00分 | 12分00秒 | 沈阳 | 123度09分 | 12分36秒 |
吉林省 | 126度36分 | 26分24秒 | 哈尔滨市 | 126度38分 | 26分32秒 |
上海市 | 121度26分 | 五分44秒 | 南京市 | 118度46分 | -四分56秒 |
徐州市 | 117度12分 | -11分12秒 | 合肥市 | 117度16分 | -10分56秒 |
济南市 | 117度02分 | -11分52秒 | 烟台市 | 121度22分 | 五分28秒 |
杭州市 | 120度10分 | 0分40秒 | 绍兴市 | 120度40分 | 2分40秒 |
温州市 | 120度38分 | 2分32秒 | 南昌市 | 115度53分 | -16分28秒 |
福州市 | 119度19分 | -2分44秒 | 厦门市 | 118度04分 | -7分44秒 |
湘潭市 | 112度51分 | -28分36秒 | 常德市 | 111度39分 | -33分24秒 |
监利 | 112度53分 | -28分28秒 | 宜昌 | 112度17分 | -30分52秒 |
新乡市 | 113度54分 | -24分24秒 | 郑州 | 113度48分 | -24分48秒 |
广州市 | 113度18分 | -26分48秒 | 珠海市 | 113度18分 | -26分48秒 |
汕头市 | 116度40分 | -13分20秒 | 深圳市 | 113度33分 | -25分48秒 |
南宁市 | 108度21分 | -46分36秒 | 桂林市 | 110度10分 | -39分20秒 |
贵阳市 | 106度43分 | -53分08秒 | 遵义市 | 106度53分 | -52分28秒 |
万县 | 108度22分 | -46分32秒 | 内江市 | 105度03分 | -59分48秒 |
西安市 | 108度55分 | -44分20秒 | 延安市 | 109度26分 | -42分16秒 |
酒泉 | 98度30分 | -86分00秒 | 天水 | 105度33分 | -57分48秒 |
乌鲁木齐 | 87度36分 | -129分36秒 | 克拉玛依 | 84度51分 | -140分36秒 |
拉萨市 | 91度02分 | -115分52秒 | 达孜 | 91度23分 | -114分28秒 |
贡嘎 | 九十度58分 | -116分08秒 | 林周 | 91度17分 | -114分52秒 |
地域 | 经纬度 | 时间差 | 地域 | 经纬度 | 时间差 |
呼和浩特 | 110度00分 | -40分00秒 | 海拉尔 | 119度43分 | -一分08秒 |
大同市 | 113度13分 | -27分08秒 | 长治市 | 113度13分 | -27分08秒 |
秦皇岛市 | 119度37分 | -一分32秒 | 承德市 | 117度52分 | -8分32秒 |
北京市 | 116度28分 | -14分08秒 | 沈阳市 | 123度23分 | 13分32秒 |
大连市 | 121度38分 | 六分32秒 | 长春市 | 125度18分 | 21分12秒 |
牡丹江市 | 129度36分 | 38分24秒 | 齐齐哈尔市 | 123度55分 | 15分40秒 |
无锡市 | 120度18分 | 一分12秒 | 苏州市 | 120度39分 | 2分36秒 |
芜湖市 | 118度20分 | -六分40秒 | 安庆市 | 117度02分 | -11分52秒 |
青岛市 | 120度19分 | 一分16秒 | 天津市 | 117度10分 | -11分20秒 |
宁波市 | 121度34分 | 六分16秒 | 金华 | 119度49分 | 0分44秒 |
九江 | 115度59分 | -16分04秒 | 赣州市 | 114度56分 | -20分16秒 |
泉州市 | 118度37分 | -五分32秒 | 长沙市 | 112度55分 | -28分20秒 |
郴州市 | 112度34分 | -29分44秒 | 武汉市 | 114度20分 | -22分40秒 |
宜都 | 111度15分 | -35分00秒 | 郑州市 | 113度42分 | -25分12秒 |
洛阳市 | 112度26分 | -30分16秒 | 开封市 | 114度23分 | -22分28秒 |
澳門 | 113度18分 | -26分48秒 | 韶关市 | 113度33分 | -25分48秒 |
中国香港 | 113度33分 | -25分48秒 | 海口市 | 110度19分 | -38分44秒 |
梧州市 | 111度18分 | -34分48秒 | 柳州市 | 109度19分 | -42分44秒 |
成都市 | 104度10分 | -63分06秒 | 重庆市 | 106度33分 | -53分48秒 |
泸州市 | 105度27分 | -58分12秒 | 昆明市 | 102度42分 | -69分12秒 |
宝鸡市 | 107度09分 | -51分24秒 | 甘肃 | 103度50分 | -64分40秒 |
银川市 | 106度13分 | -55分08秒 | 西宁市 | 101度49分 | -72分44秒 |
喀什 | 93度29分 | -106分04秒 | 新疆和田 | 79度55分 | -160分20秒 |
林芝市 | 94度28分 | -102分08秒 | 曲水 | 九十度44分 | -117分04秒 |
那曲 | 92度03分 | -111分48秒 |
- ★文章来自用户投稿,未经允许不得转载!图片来源网络 如有侵权请联系删除★